LiFePo4-cel: | 18650 |
---|---|
Gewicht: | 0.52KG |
De waaier van de opslagtemperatuur:: | -10℃~35℃ |
Bedrijfstemperatuurbereik:: | -20℃~60℃ |
LiFePo4-cel: | 18650 |
---|---|
Gewicht: | 0.52KG |
De waaier van de opslagtemperatuur:: | -10℃~35℃ |
Bedrijfstemperatuurbereik:: | -20℃~60℃ |
Markeren: | pak van de het lithium het ionenmacht van 12V 4.5Ah,18650 pak van de lithium ionenmacht,de batterijgeval van 12V 4.5Ah lifepo4 |
Min. bestelaantal: | 120 |
---|---|
Prijs: | negotiated price |
Verpakking Details: | lifepo4 batterijkarton verpakking |
Levertijd: | 5-14 het werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 per week |
18650 Lithium Ion Power Pack 12V 4,5Ah Lifepo4 batterij diepe cyclus
Tijdens het celproductieproces streven we naar perfectie en blijven we de productieprocessen optimaliseren om de celopbrengst en batchconsistentie te garanderen.Ons consequente doel is om nultolerantie voor defecten te behandelen.
Al onze lithium-ijzerfosfaat-batterijseries zijn goedgekeurd door UL, CB, UN38.3 en andere certificeringen.De cel is veilig, betrouwbaar en stabiel.Als u de mogelijkheid heeft om naar China te komen, heten wij u van harte welkom om onze fabriek te bezoeken en u mee te nemen om van Chinees te genieten. Ik kijk uit naar onze samenwerking en uw komst
Modelnr.
|
IFM12-45E2
|
Materiaal
|
LiFePo4
|
Andere nominale capaciteit | 100Ah, 120Ah, 200Ah ENZ |
Andere nominale spanning | 12V/24V/48V |
Producteigenschap