Cellule LiFePo4: | 18650 |
---|---|
Poids: | 0.52KG |
Température ambiante de température de stockage :: | -10℃~35℃ |
Plage de température de fonctionnement :: | -20℃~60℃ |
Cellule LiFePo4: | 18650 |
---|---|
Poids: | 0.52KG |
Température ambiante de température de stockage :: | -10℃~35℃ |
Plage de température de fonctionnement :: | -20℃~60℃ |
Mettre en évidence: | block d'alimentation électrique d'ion de lithium de 12V 4.5Ah,18650 blocks d'alimentation électrique d'ion de lithium,caisse de batterie de 12V 4.5Ah lifepo4 |
Quantité de commande min: | 120 |
---|---|
Prix: | negotiated price |
Détails d'emballage: | emballage de carton de la batterie lifepo4 |
Délai de livraison: | 5-14 jours de travail |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 par semaine |
Cycle profond de batterie du bloc d'alimentation 12V 4.5Ah Lifepo4 d'ion de lithium 18650
Dans le processus de fabrication des cellules, nous recherchons la perfection et continuons d'optimiser les processus de production pour garantir le rendement cellulaire et la cohérence des lots.Notre objectif constant est de traiter les défauts avec une tolérance zéro.
Toutes nos séries de batteries au lithium fer phosphate ont été approuvées UL, CB, UN38.3 et d'autres certifications.La cellule est sûre, fiable et stable.Si vous avez l'opportunité de venir en Chine, nous vous invitons à visiter notre usine et à vous emmener profiter du chinois. Dans l'attente de notre coopération et de votre arrivée
Numéro de modèle
|
IFM12-45E2
|
Matériel
|
LiFePo4
|
Autre capacité nominale | 100 Ah, 120 Ah, 200 Ah, etc. |
Autre tension nominale | 12V/24V/48V |
Caractéristique du produit