Modèle non.: | IFM12-400E2 |
---|---|
Paquet: | IFR26650-4S12P |
Résistance interne: | ≤15mΩ |
La vie de cycle: | 2000@0.2C/80% DOD |
Modèle non.: | IFM12-400E2 |
---|---|
Paquet: | IFR26650-4S12P |
Résistance interne: | ≤15mΩ |
La vie de cycle: | 2000@0.2C/80% DOD |
Mettre en évidence: | Paquet de batterie d'AKKU 12V LiFePo4,paquet de batterie de 140Ah 2V LiFePo4,Paquets faits sur commande de batterie d'ion de Li d'AKKU |
Quantité de commande min: | 100 |
---|---|
Prix: | negotiated price |
Détails d'emballage: | emballage de carton de la batterie lifepo4 |
Délai de livraison: | 5-14 jours de travail |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 par semaine |
Batterie LiFePo4 AKKU 40Ah 12V Batterie LiFePo4 Batteries Li Ion
Dans le processus de fabrication des cellules, nous recherchons la perfection et continuons d'optimiser les processus de production pour garantir le rendement cellulaire et la cohérence des lots.Notre objectif constant est de traiter les défauts avec une tolérance zéro.
Numéro de modèle
|
IFM12-400E2
|
Chargement standard | 8A |
Courant de charge MAX. | 40A |
Énergie | 512Wh |
Max.Tension de charge | 14,6 V |
Résiliation de la décharge | 10,0 V |
Avantage en termes de performances
Toutes nos séries de batteries au lithium ont été approuvées UL, CB, UN38.3 et autres certifications.La cellule est sûre, fiable et stable.
Application
· Randonnée, camping et plein air· Remplacement pour Sla 12V
· Clignotants pour détecteurs de poissons
· Systèmes d'urgence,
· Robotique
· Éclairage solaire
· Trottinettes électriques
· Systèmes d'alarme domestique
· Températures extrêmes
· Pulvérisateur électrique