Nom du produit: | Pack de piles pour chariot de golf |
---|---|
Capacité évaluée: | 32Ah |
Voltage: | 51.2V |
Résistance @ 50% SOC: | mΩ ≤30 |
Nom du produit: | Pack de piles pour chariot de golf |
---|---|
Capacité évaluée: | 32Ah |
Voltage: | 51.2V |
Résistance @ 50% SOC: | mΩ ≤30 |
Mettre en évidence: | 51.2v 32ah voiture de golf batterie Lifepo4,Une batterie un38 3 standard pour chariot de golf.,voiture de golf un38 3 batterie |
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Prix: | negotiated price |
Détails d'emballage: | emballage en carton de la batterie du chariot de golf lifepo4 |
Délai de livraison: | 5-14 jours de travail |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 par semaine |
LiFePO4 51.2V 32Ah 64Ah 128Ah Pack de piles pour chariot de golf
Dans le processus de fabrication de cellules, nous nous efforçons de perfectionner et continuons d'optimiser les processus de production pour assurer le rendement des cellules et la cohérence des lots.Notre objectif constant est de traiter les défauts avec une tolérance zéro..
Nom de l'article | Une batterie LiFePo4 pour un panier de golf | ||
Voltage nominal | 51.2V | 25.6V | 12.8V |
Capacité nominale | 32 Ah | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation |
Nombre d'heures | 10,638 KWh | ||
Densité énergétique | 110Wh/kg | ||
Durée de vie du cycle | 6000 cycles (DOD80%) | ||
Efficacité de la charge | 99% | ||
Résistance @ 50% SOC | ≤ 30 mΩ | ≤ 20 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Max. Cont. Courant de décharge | 60A | 100A | 150A |
Courant de décharge maximal | 100A | 200A | 250A |
Max. Cont. Courant de charge | 32A @ 25oC | 64A @ 25oC | 128A @ 25oC |
Autodécharge | < 3% par mois @ 25oC en mode Éteint | ||
Taille de l'ICB | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | ||
Le poids | 156 kg et plus | ||
Matériel du dossier | ABS+PC | ||
Terminale des étalons | M8 x 1,25 - 20 | ||
Insérer le terminal | M8 x 1,25 - 20 | ||
Le couple | 79.7-88.5 en-poids. 6.6 -7.4 pieds-poids 9-10 N-m | ||
Poignées | Moulés | ||
Protection du boîtier | Pour la protection contre la corrosion | ||
Classification de la flamme dans le cas | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | ||
Plage de température de charge | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) | ||
Plage de température de décharge | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) | ||
Humidité relative | 25 ~ 85% de RH | ||
Température de stockage | -4°F à 95°F (-20°C à 35°C) | ||
Certification | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.3 |
Avantage de performance
Toutes nos séries de batteries au lithium fer phosphate ont été approuvées UL, CB, UN38.3 et autres certifications.haute qualité des produits et efficacité de production, la surveillance en ligne de l'ensemble du processus, la traçabilité des données, la conception de la sécurité du CID.
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes une usine YiChang originaire de Hubei, en Chine.