Modell nein.: | IFM12-400E2 |
---|---|
Satz: | IFR26650-4S12P |
Innenwiderstand: | ≤15mΩ |
Zyklus-Leben: | 2000@0.2C/80% DOD |
Modell nein.: | IFM12-400E2 |
---|---|
Satz: | IFR26650-4S12P |
Innenwiderstand: | ≤15mΩ |
Zyklus-Leben: | 2000@0.2C/80% DOD |
Hervorheben: | Batterie-Satz AKKU 12V LiFePo4,Batterie-Satz 140Ah 2V LiFePo4,Liionenbatteriesätze AKKU kundenspezifische |
Min Bestellmenge: | 100 |
---|---|
Preis: | negotiated price |
Verpackung Informationen: | Kartonverpacken der Batterie lifepo4 |
Lieferzeit: | 5-14 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 pro Woche |
AKKU 40Ah 12V LiFePo4-Akku LiFePo4-Akku Li-Ionen-Akku
Im Prozess der Zellherstellung streben wir nach Perfektion und optimieren kontinuierlich die Produktionsprozesse, um Zellausbeute und Chargenkonsistenz sicherzustellen.Unser konsequentes Ziel ist es, Fehler mit Nulltoleranz zu behandeln.
Modell Nr.
|
IFM12-400E2
|
Standardladung | 8A |
MAX. Ladestrom | 40A |
Energie | 512Wh |
Max.Ladespannung | 14,6 V |
Entlassungsbeendigung | 10,0 V |
Leistungsvorteil
Alle unsere Lithiumbatterieserien verfügen über die UL-, CB-, UN38.3- und andere Zertifizierungen.Die Zelle ist sicher, zuverlässig und stabil.
Anwendung
· Wandern, Camping und Outdoor· Ersatz für Sla 12V
· Fischfinder-Blinker
· Notfallsysteme,
· Robotik
· Solarbeleuchtung
· E-Scooter
· Hausalarmsysteme
· Extreme Temperaturen
· Elektrisches Sprühgerät