Produktbezeichnung: | Batterie des Golfmobil-Lifepo4 |
---|---|
Nennkapazität: | 32Ah/64Ah/128Ah |
Gebührentemperaturspanne: | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) |
Austrittstemperaturstrecke: | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) |
Spannung: | 51.2V |
Produktbezeichnung: | Batterie des Golfmobil-Lifepo4 |
---|---|
Nennkapazität: | 32Ah/64Ah/128Ah |
Gebührentemperaturspanne: | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) |
Austrittstemperaturstrecke: | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) |
Spannung: | 51.2V |
Kapazität: | 32 Ah, 64 Ah |
Hervorheben: | 51.2V 128ah Lifepo4 Golfkarrenbatterie,LifePO4 Golfkarrenbatterie 51.2V 64ah,51.2V LifePO4 Golfkarrenbatterie 32Ah |
Min Bestellmenge: | 50 |
---|---|
Preis: | negotiated price |
Verpackung Informationen: | Lifepo4 Golfkarrenbatterie Kartonverpackung |
Lieferzeit: | 5-14 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 pro Woche |
51.2V 32Ah 64Ah 128Ah Lithium Eisen Phosphat Batterie Golfkarren Batterie Pack
Bei der Zellherstellung streben wir nach Perfektion und optimieren die Produktionsprozesse weiter, um die Zellleistung und die Batchkonsistenz zu gewährleisten.Unser konsequentes Ziel ist die Behandlung von Defekten mit null Toleranz..
Artikel | Golfkarren LiFePo4 Batterie | ||
Nennspannung | 51.2V | 25.6V | 12.8V |
Nennkapazität | 32 Ah | mit einer Breite von | mit einer Leistung von |
Wattstunden | 10,638 KWh | ||
Energiedichte | 110Wh/Kg | ||
Zykluslebensdauer | 6000 Zyklen (DOD80%) | ||
Aufladeneffizienz | 99 Prozent | ||
Widerstand @ 50% SOC | ≤ 30 mΩ | ≤ 20 mΩ | ≤ 15mΩ |
Max. Kont. Entladeströmung | 60A | 100A | 150A |
Spitzenentladungsstrom | 100A | 200A | 250A |
Max. Kont. Ladeströmung | 32A @ 25oC | 64A @ 25oC | 128A @ 25oC |
Selbstentlastung | < 3% pro Monat @25oC im Ausgeschalteten Modus | ||
BCI-Größe | 260 x 180 x 276 mm (10,2 x 7,1 x 10,9 mm) | ||
Gewicht | 15.6kg (34,3lbs) | ||
Fallmaterial | ABS+PC | ||
Stammterminal | M8 x 1,25 - 20 | ||
Terminal einfügen | M8 x 1,25 - 20 | ||
Drehmoment | 79.7-88.5 in-Pfund. 6.6 -7.4 Fuß-Pfund 9-10 N-m | ||
Handgriffe | Verformte | ||
Schutz des Gehäuses | IP67 | ||
Fall-Flammen-Einstufung | UL94-V0 | ||
Ladetemperaturbereich | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) | ||
Abflusstemperaturbereich | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 25 ~ 85% Wahrsinn | ||
Speichertemperatur | -4°F bis 95°F (-20°C bis 35°C) | ||
Zertifizierung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Zellstoff.3 |
Leistungsvorteil
Alle unsere Lithium-Eisen-Phosphat-Strombatterien-Serie wurden UL, CB, UN38.3 und andere Zertifizierungen genehmigt.hohe Produktqualität und Produktionseffizienz, die gesamte Online-Überwachung des Prozesses, die Rückverfolgbarkeit der Daten, das Sicherheitsdesign der CID.
F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind YiChang Originalfabrik aus Hubei, China.
F: Kann ich mein LOGO darauf drucken?