Ονομασία προϊόντος: | LifePO4 πακέτο μπαταριών λίθιου |
---|---|
Δυναμικότητα: | 50Ah/100AH/120Ah/150Ah/170Ah |
Μόνο ποσοστό απαλλαγής:: | ≤3% το μήνα |
Απαλλαγή της θερμοκρασίας εργασίας: κόψτε την τάση: | -30℃~60℃ |
Ονομασία προϊόντος: | LifePO4 πακέτο μπαταριών λίθιου |
---|---|
Δυναμικότητα: | 50Ah/100AH/120Ah/150Ah/170Ah |
Μόνο ποσοστό απαλλαγής:: | ≤3% το μήνα |
Απαλλαγή της θερμοκρασίας εργασίας: κόψτε την τάση: | -30℃~60℃ |
Επισημαίνω: | 120Ah κύτταρο φωσφορικού άλατος λίθιου,Prismatic κύτταρο φωσφορικού άλατος λίθιου,Prismatic μπαταρία φωσφορικού άλατος λι |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 |
---|---|
Τιμή: | negotiated price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | lifepo4 συσκευασία χαρτοκιβωτίων μπαταριών κάρρων γκολφ |
Χρόνος παράδοσης: | 5-14 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 την εβδομάδα |
3.2V 120Ah Πρισματική μπαταρία LiFePo4 Φωσφορικού Λιθίου
Σχήμα | ||
F12.8V50Ah | F25.6V60Ah | FB25.6V25Ah |
F12.8V100Ah | F25.6V100Ah | FB25.6V50Ah |
F12.8V120Ah | FB12.8V50Ah | FB25.6V60Ah |
F12.8V150Ah | FB12.8V100Ah | FB25.6V100Ah |
F12.8V170Ah | FB12.8V120Ah | F51.2V50Ah (2U) |
F25.6V25Ah | FB12.8V150Ah | F51.2V100Ah ((3U) |
F25.6V50Ah | FB12.8V170Ah | F48V100Ah/F48V200Ah |
Παρακαλώ πείτε μου τις προδιαγραφές που χρειάζεστε και θα σας δώσω πολλές πληροφορίες. |
Πλεονέκτημα απόδοσης
Όλες οι σειρές μπαταριών ηλεκτρικής ενέργειας λιθίου σιδήρου φωσφορικού έχουν εγκριθεί UL, CB, UN38.3 και άλλες πιστοποιήσεις.
Ε: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Α: Είμαστε η αρχική βιομηχανία YiChang από το Hubei της Κίνας.
Ε: Μπορώ να εκτυπώσω το λογότυπό μου;