Tensão entrada: | 220/230Vac |
---|---|
Tensão da saída: | 230VAC |
Corrente de saída: | 80A |
Eficiência do inversor: | 97% |
Tipo: | Conversores de DC/DC, inversores de DC/AC |
Tensão entrada: | 220/230Vac |
---|---|
Tensão da saída: | 230VAC |
Corrente de saída: | 80A |
Eficiência do inversor: | 97% |
Tipo: | Conversores de DC/DC, inversores de DC/AC |
Modelo: | Fora do inversor híbrido da grade com o controlador da carga de Mppt |
Destacar: | 2kw fora do inversor híbrido solar da grade,ODM fora do inversor híbrido solar da grade,ODM fora do inversor 2kw da grade |
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Preço: | negotiated price |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento solar da caixa do inversor |
Tempo de entrega: | 5-14 dia do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | semana 1000+PCA+10000per |
2kw 3kw 4kw 5kw 10kw fora do inversor híbrido solar da grade
MODELO | Glória M1500 HHS-24 | Glória M3000 HHS-24 | Glória M5000 HHS-48 | Glória M5000 HHP-48 |
Capacidade | 1.5KVA/1.5KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Capacidade paralela | NÃO | NÃO | NÃO | SIM, 9units |
Tensão nominal (entrada) | 230VAC | |||
Escala aceitável da tensão (entrada) | 170-280 VAC (para computadores pessoais), 90-280 VAC (para aparelhos eletrodomésticos) | |||
Frequência (entrada) | 50/60HZ (auto detecção) | |||
Tensão nominal (saída) | 220/230VAC ± 5% | |||
Poder do impulso | 3000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Frequência (saída) | 50Hz/60Hz | |||
Forma de onda (saída) | Onda de seno pura | |||
Tempo de transferência (saída) | 10ms (para computadores pessoais); 20ms (para aparelhos eletrodomésticos) | |||
Eficiência máxima (picovolt a INV) | 97% | |||
Eficiência máxima (bateria a INV) | 93% | |||
Proteção da sobrecarga | carga de 5s@>=150%; carga de 10s 110%~150% | |||
Fator de crista | 3:1 | |||
Fator de poder admissível | 0.6~1 (indutivo ou capacitivo) | |||
Bateria | ||||
Tensão da bateria | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Tensão de flutuação de Chargr | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Proteção da sobrecarga | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Método de carregamento | CC/CV | |||
Carga solar & carga da C.A. | ||||
Tipo solar da carga | MPPT | |||
Poder de Máximo PICOVOLT Colocação em ordem | 2000W | 4000W | 5000W | 5000W |
Escala da tensão da disposição MPPT do picovolt | 120VDC~450 VDC | |||
Corrente entrada solar máxima | 10A | 15A | 18A | 18A |
Corrente de carga solar máxima | 60A | 80A | 80A | 80A |
Corrente de carga máxima da C.A. | 40A | 60A | 60A | 60A |
Corrente de carga máxima | 60A | 80A | 80A | 80A |
Relação de comunicação | USB/RS232/Dry-contact | |||
Ambiente | ||||
Temperatura de funcionamento | (- 10℃~50℃) | |||
Temperatura de armazenamento | (- 15℃~60℃) | |||
Umidade | humidade relativa de 5% a de 95% (Não-se condensar) | |||
Natureza | ||||
Tamanho (L*W*H) | 448mm*295mm*105mm | |||
Tamanho de embalagem (L*W*H) | 565mm*380mm*190mm | |||
Peso de efetivação (quilogramas) | 8,5 | 9 | 10 | 10 |
Método de uma comunicação | Contato de USB/RS232/Dry |
controlador solar da carga do mppt do sistema solar de 1.5kw 3kw 5kw com inversor solar.