Célula LiFePo4: | 18650 |
---|---|
Peso: | 0.52KG |
Variação da temperatura do armazenamento:: | -10℃~35℃ |
Faixa de temperatura operacional:: | -20℃~60℃ |
Célula LiFePo4: | 18650 |
---|---|
Peso: | 0.52KG |
Variação da temperatura do armazenamento:: | -10℃~35℃ |
Faixa de temperatura operacional:: | -20℃~60℃ |
Destacar: | Power Pack do íon do lítio de 12V 4.5Ah,18650 Power Pack do íon do lítio,caixa de bateria de 12V 4.5Ah lifepo4 |
Quantidade de ordem mínima: | 120 |
---|---|
Preço: | negotiated price |
Detalhes da embalagem: | empacotamento da caixa da bateria lifepo4 |
Tempo de entrega: | 5-14 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 pela semana |
18650 ciclo profundo da bateria de Ion Power Pack 12V 4.5Ah Lifepo4 do lítio
No processo de fabricação de células, buscamos a perfeição e continuamos a otimizar os processos de produção para garantir o rendimento das células e a consistência do lote.Nosso objetivo consistente é tratar defeitos com tolerância zero.
Todas as nossas séries de baterias de fosfato de ferro-lítio foram aprovadas por UL, CB, UN38.3 e outras certificações.A célula é segura, confiável e estável.Se você tiver a oportunidade de vir para a China, convidamos você a visitar nossa fábrica e levá-lo para desfrutar do chinês. Aguardamos nossa cooperação e sua chegada
Nº do modelo
|
IFM12-45E2
|
Material
|
LiFePo4
|
Outra capacidade nominal | 100Ah, 120Ah, 200Ah ETC |
Outra tensão nominal | 12V/24V/48V |
Característica do produto