Ввод напряжения: | 220/230Vac |
---|---|
Напряжение тока выхода: | 230VAC |
Течение выхода: | 80A |
Эффективность инвертора: | 97% |
Тип: | Конвертеры DC/DC, инверторы DC/AC |
Ввод напряжения: | 220/230Vac |
---|---|
Напряжение тока выхода: | 230VAC |
Течение выхода: | 80A |
Эффективность инвертора: | 97% |
Тип: | Конвертеры DC/DC, инверторы DC/AC |
Модель: | С инвертора решетки гибридного с регулятором обязанности Mppt |
Выделить: | 2kw с инвертора решетки солнечного гибридного,ODM с инвертора решетки солнечного гибридного,ODM с инвертора 2kw решетки |
Количество мин заказа: | 2 |
---|---|
Цена: | negotiated price |
Упаковывая детали: | Солнечная упаковка коробки инвертора |
Время доставки: | 5-14 день работы |
Условия оплаты: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, западное соединение |
Поставка способности: | неделя 1000+PCA+10000per |
2kw 3kw 4kw 5kw 10kw с инвертора решетки солнечного гибридного
МОДЕЛЬ | Слава M1500 HHS-24 | Слава M3000 HHS-24 | Слава M5000 HHS-48 | Слава M5000 HHP-48 |
Емкость | 1.5KVA/1.5KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Параллельная возможность | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА, 9units |
Номинальное напряжение (входной сигнал) | 230VAC | |||
Приемлемый ряд напряжения тока (входной сигнал) | 170-280 ВПТ (для персональных компьютеров), 90-280 ВПТ (для бытовых техник) | |||
Частота (входной сигнал) | 50/60HZ (автоматический воспринимать) | |||
Номинальное напряжение (выход) | 220/230VAC ± 5% | |||
Сила пульсации | 3000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Частота (выход) | 50Hz/60Hz | |||
Форма волны (выход) | Чистая волна синуса | |||
Время передачи (выход) | 10ms (для персональных компьютеров); 20ms (для бытовых техник) | |||
Максимальный коэффициент полезного действия (PV к INV) | 97% | |||
Максимальный коэффициент полезного действия (батарея к INV) | 93% | |||
Предохранение от перегрузки | нагрузка 5s@>=150%; нагрузка 10s 110%~150% | |||
Фактор гребня | 3:1 | |||
Допустимый фактор силы | 0.6~1 (индуктивный или емкостный) | |||
Батарея | ||||
Напряжение тока батареи | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Плавая напряжение тока Chargr | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Начислите защиту | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Поручая метод | CC/CV | |||
Солнечная обязанность & обязанность AC | ||||
Солнечный тип обязанности | MPPT | |||
Сила Максимальн PV Одевать | 2000W | 4000W | 5000W | 5000W |
PV одевает ряд напряжения тока MPPT | 120VDC~450 VDC | |||
Максимальное солнечное течение входного сигнала | 10A | 15A | 18A | 18A |
Максимальное солнечное течение обязанности | 60A | 80A | 80A | 80A |
Максимальное течение обязанности AC | 40A | 60A | 60A | 60A |
Максимальное течение обязанности | 60A | 80A | 80A | 80A |
Интерфейс связи | USB/RS232/Dry-contact | |||
Окружающая среда | ||||
Рабочая температура | (- 10℃~50℃) | |||
Температура хранения | (- 15℃~60℃) | |||
Влажность | относительная влажность 5% до 95% (Не-конденсировать) | |||
Природа | ||||
Размер (L*W*H) | 448mm*295mm*105mm | |||
Пакуя размер (L*W*H) | 565mm*380mm*190mm | |||
Вес брутто (kg) | 8,5 | 9 | 10 | 10 |
Метод связи | Контакт USB/RS232/Dry |
регулятор обязанности mppt солнечной системы 1.5kw 3kw 5kw солнечный с солнечным инвертором.