Voltaje entrado: | 220/230Vac |
---|---|
Voltaje de salida: | 230VAC |
Corriente de salida: | 80A |
Eficacia del inversor: | el 97% |
Tipo: | Convertidores de DC/DC, inversores de DC/AC |
Voltaje entrado: | 220/230Vac |
---|---|
Voltaje de salida: | 230VAC |
Corriente de salida: | 80A |
Eficacia del inversor: | el 97% |
Tipo: | Convertidores de DC/DC, inversores de DC/AC |
Modelo: | Del inversor híbrido de la rejilla con el regulador de la carga de Mppt |
Resaltar: | 2kw del inversor híbrido solar de la rejilla,ODM del inversor híbrido solar de la rejilla,ODM del inversor 2kw de la rejilla |
Cantidad de orden mínima: | 2 |
---|---|
Precio: | negotiated price |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado solar del cartón del inversor |
Tiempo de entrega: | 5-14 día del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacidad de la fuente: | semana 1000+PCA+10000per |
2kw 3kw 4kw 5kw 10kw del inversor híbrido solar de la rejilla
MODELO | Gloria M1500 HHS-24 | Gloria M3000 HHS-24 | Gloria M5000 HHS-48 | Gloria M5000 HHP-48 |
Capacidad | 1.5KVA/1.5KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Capacidad paralela | NO | NO | NO | SÍ, 9units |
Voltaje nominal (entrada) | 230VAC | |||
Gama aceptable del voltaje (entrada) | 170-280 VAC (para los ordenadores personales), 90-280 VAC (para los aparatos electrodomésticos) | |||
Frecuencia (entrada) | 50/60HZ (detección auto) | |||
Voltaje nominal (salida) | 220/230VAC ± el 5% | |||
Poder de la oleada | 3000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Frecuencia (salida) | 50Hz/60Hz | |||
Forma de onda (salida) | Onda sinusoidal pura | |||
Tiempo de transferencia (salida) | 10ms (para los ordenadores personales); 20ms (para los aparatos electrodomésticos) | |||
Eficacia máxima (picovoltio a INV) | el 97% | |||
Eficacia máxima (batería a INV) | el 93% | |||
Protección contra sobrecarga | carga del 5s@>=150%; carga de 10s el 110%~150% | |||
Factor de cresta | 3:1 | |||
Factor de poder admisible | 0.6~1 (inductivo o capacitivo) | |||
Batería | ||||
Voltaje de la batería | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Voltaje flotante de Chargr | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Protección del cargo excesivo | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Método de carga | CC/CV | |||
Carga solar y carga de la CA | ||||
Tipo solar de la carga | MPPT | |||
Poder de Max. PV Array | 2000W | 4000W | 5000W | 5000W |
Gama del voltaje del arsenal MPPT del picovoltio | 120VDC~450 VDC | |||
Corriente entrada solar máxima | 10A | 15A | 18A | 18A |
Corriente de carga solar máxima | 60A | 80A | 80A | 80A |
Corriente de carga máxima de la CA | 40A | 60A | 60A | 60A |
Corriente de carga máxima | 60A | 80A | 80A | 80A |
Interfaz de comunicaciones | USB/RS232/Dry-contact | |||
Ambiente | ||||
Temperatura de funcionamiento | (- 10℃~50℃) | |||
Temperatura de almacenamiento | (- 15℃~60℃) | |||
Humedad | humedad relativa del 5% a del 95% (sin condensación) | |||
Naturaleza | ||||
Tamaño (L*W*H) | 448mm*295mm*105m m | |||
Tamaño que embala (L*W*H) | 565mm*380mm*190m m | |||
Peso bruto (kilogramos) | 8,5 | 9 | 10 | 10 |
Método de la comunicación | Contacto de USB/RS232/Dry |
regulador solar de la carga del mppt de la Sistema Solar de 1.5kw 3kw 5kw con el inversor solar.