Célula LiFePo4: | 18650 |
---|---|
Peso: | 0.52KG |
Gama de temperaturas de almacenamiento:: | -10℃~35℃ |
Rango de temperatura de funcionamiento:: | -20℃~60℃ |
Célula LiFePo4: | 18650 |
---|---|
Peso: | 0.52KG |
Gama de temperaturas de almacenamiento:: | -10℃~35℃ |
Rango de temperatura de funcionamiento:: | -20℃~60℃ |
Resaltar: | paquete de poder de la ión de litio de 12V 4.5Ah,paquete de poder de 18650 iones de litio,caja de batería de 12V 4.5Ah lifepo4 |
Cantidad de orden mínima: | 120 |
---|---|
Precio: | negotiated price |
Detalles de empaquetado: | empaquetado del cartón de la batería lifepo4 |
Tiempo de entrega: | 5-14 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 por semana |
18650 ciclo profundo de la batería del paquete de energía de iones de litio 12V 4.5Ah Lifepo4
En el proceso de fabricación de células, nos esforzamos por alcanzar la perfección y continuamos optimizando los procesos de producción para garantizar el rendimiento de las células y la consistencia de los lotes.Nuestro objetivo constante es tratar la tolerancia cero a los defectos.
Todas nuestras series de baterías de fosfato de hierro y litio han sido aprobadas por UL, CB, UN38.3 y otras certificaciones.La celda es segura, confiable y estable.Si tiene la oportunidad de venir a China, le invitamos a visitar nuestra fábrica y llevarlo a disfrutar del idioma chino. Esperamos nuestra cooperación y su llegada.
N º de Modelo.
|
IFM12-45E2
|
Material
|
LiFePo4
|
Otra capacidad nominal | 100Ah, 120Ah, 200Ah, etc. |
Otro voltaje nominal | 12V/24V/48V |
Característica de producto