Modelo no.: | IFM12-400E2 |
---|---|
Paquete: | IFR26650-4S12P |
Resistencia interna: | ≤15mΩ |
Vida de ciclo: | 2000@0.2C/el 80% DOD |
Modelo no.: | IFM12-400E2 |
---|---|
Paquete: | IFR26650-4S12P |
Resistencia interna: | ≤15mΩ |
Vida de ciclo: | 2000@0.2C/el 80% DOD |
Resaltar: | Batería de AKKU 12V LiFePo4,batería de 140Ah 2V LiFePo4,Paquetes de encargo del batería li-ion de AKKU |
Cantidad de orden mínima: | 100 |
---|---|
Precio: | negotiated price |
Detalles de empaquetado: | empaquetado del cartón de la batería lifepo4 |
Tiempo de entrega: | 5-14 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 por semana |
Paquetes de baterías de iones de litio de la batería LiFePo4 de la batería LiFePo4 de AKKU 40Ah 12V
En el proceso de fabricación de células, nos esforzamos por alcanzar la perfección y continuamos optimizando los procesos de producción para garantizar el rendimiento de las células y la consistencia de los lotes.Nuestro objetivo constante es tratar la tolerancia cero a los defectos.
N º de Modelo.
|
IFM12-400E2
|
Carga estándar | 8A |
Corriente de carga máxima | 40A |
Energía | 512Wh |
Máx.Voltaje de carga | 14,6 V |
Terminación del alta | 10,0 V |
Ventaja de rendimiento
Todas nuestras series de baterías de litio han sido aprobadas por UL, CB, UN38.3 y otras certificaciones.La celda es segura, confiable y estable.
Solicitud
· Senderismo, acampada y actividades al aire libre· Reemplazo Para Sla 12V
· Buscadores de peces con luces intermitentes
· Sistemas de emergencia,
· Robótica
· Iluminación solar
· Patinetes eléctricos
· Sistemas de alarma para el hogar
· Temperaturas extremas
· Pulverizador eléctrico