Modelo no.: | IFM12-1700E2 |
---|---|
Envasado: | IFR26650-4S53P |
resistencia interna: | ≤10mΩ |
Duración del ciclo: | 2000@0.2C/el 80% DOD |
Modelo no.: | IFM12-1700E2 |
---|---|
Envasado: | IFR26650-4S53P |
resistencia interna: | ≤10mΩ |
Duración del ciclo: | 2000@0.2C/el 80% DOD |
Resaltar: | Batería 12v del fosfato del litio Lifepo4,Batería 12v del fosfato del litio de LFP,Batería del litio lifepo4 de LFP 12v |
Cantidad de orden mínima: | 100 |
---|---|
Precio: | negotiated price |
Detalles de empaquetado: | empaquetado del cartón de la batería lifepo4 |
Tiempo de entrega: | 5-14 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 por semana |
Batería LiFePo4 de Fósforo de Litio 12v 170AH Batería de ciclo profundo BMS incorporada
En el proceso de fabricación de células, nos esforzamos por la perfección y continuamos optimizando los procesos de producción para garantizar el rendimiento de las células y la consistencia del lote.Nuestro objetivo constante es tratar el defecto con tolerancia cero..
Número de modelo.
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
Carga estándar | 34A |
Max.Corrente de carga | 85A |
Energía | 2176Wh |
Máxima tensión de carga | 14.6V |
Finalización de la descarga | 10.0V |
Ventaja de rendimiento
Todas nuestras series de baterías de litio han sido aprobadas UL, CB, UN38.3 y otras certificaciones.
Aplicación
· senderismo, campamento y actividades al aire libre· Reemplazo para SLA 12V
· Buscadores de peces Flashers
· Sistemas de emergencia,
· Robótica
· Iluminación solar
· Scooters eléctricos
· Sistemas de alarma para el hogar
· Temperaturas extremas
· Pulverizador eléctrico