Inlaatspanning: | 220/230Vac |
---|---|
Uitgangsspanning: | 230VAC |
Uitgangsstroom: | 80A |
Efficiëntie van de omvormer: | 97% |
Type: | DC/DC convertors, DC/AC-Omschakelaars |
Inlaatspanning: | 220/230Vac |
---|---|
Uitgangsspanning: | 230VAC |
Uitgangsstroom: | 80A |
Efficiëntie van de omvormer: | 97% |
Type: | DC/DC convertors, DC/AC-Omschakelaars |
Model: | Van Net Hybride Omschakelaar met Mppt-Lastencontrolemechanisme |
Markeren: | 3KW van Net Zonne Hybride Omschakelaar,MPPT van Net Zonne Hybride Omschakelaar,3KW mppt van netomschakelaar |
Min. bestelaantal: | 2 |
---|---|
Prijs: | negotiated price |
Verpakking Details: | Zonneomschakelaarskarton Verpakking |
Levertijd: | 5-14 het werkdag |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 1000+PCA+10000per week |
MPPT Off Grid Hybride Zonne-Inverter 3KW 3.5KW 5KW 5.5KW Zonne-Inverter
Modellen | Glory M1500 HHS-24 | Glory M3000 HHS-24 | Glory M5000 HHS-48 | Glory M5000 HHP-48 |
Capaciteit | 1.5KVA/1.5KW | 3kVA/3kW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Parallelle capaciteit | - Nee. | - Nee. | - Nee. | Ja, 9 eenheden |
Nominale spanning ((Input) | 230 VAC | |||
Aanvaardbaar spanningsbereik (invoer) | 170-280 VAC (voor persoonlijke computers),90-280 VAC (voor huishoudelijke apparaten) | |||
Frequentie ((Invoer) | 50/60HZ (Auto-sensing) | |||
Nominale spanning (uitgang) | 220/230VAC ± 5% | |||
Overspanningskracht | 3000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Frequentie (uitvoer) | 50 Hz/60 Hz | |||
Golfvorm ((Uitgang) | Pure sinusgolf | |||
Overdrachtstijd (uitvoer) | 10 ms (voor personal computers) ; 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | |||
Peak Efficiency (PV tot INV) | 97% | |||
Peak Efficiency (batterij tot INV) | 93% | |||
Bescherming tegen overbelasting | 5 s@>=150% belasting; 10 s 110%~150% belasting | |||
Krestfactor | 3:1 | |||
Toegestane vermogensfactor | 0.6~1 ((inductief of capacitief) | |||
Batterij | ||||
Batterijspanning | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Floating Chargr Spanning | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Bescherming tegen overbelasting | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Heffingsmethode | CC/CV | |||
Zonne- en wisselstroomlading | ||||
Type zonnelading | MPPT | |||
Max. PV-schermvermogen | 2000 W | 4000 W | 5000 W | 5000 W |
PV-array MPPT Spanningsbereik | 120VDC ~ 450 VDC | |||
Maximale zonne-invoerstroom | 10A | 15A | 18A | 18A |
Maximale zonneladingstroom | 60A | 80A | 80A | 80A |
Maximale wisselstroomstroom | 40A | 60A | 60A | 60A |
Maximale ladingstroom | 60A | 80A | 80A | 80A |
Communicatie-interface | USB/RS232/Dry-contact | |||
Milieu | ||||
Werktemperatuur | (-10°C ~ 50°C) | |||
Bergingstemperatuur | (-15°C tot 60°C) | |||
Vochtigheid | Relatieve luchtvochtigheid 5% tot 95% (niet-condenserend) | |||
De natuur | ||||
Grootte (L*W*H) | 448 mm*295 mm*105 mm | |||
Verpakkingsgrootte (L*W*H) | 565 mm*380 mm*190 mm | |||
Bruto gewicht (kg) | 8.5 | 9 | 10 | 10 |
Communicatiemethode | USB/RS232/Dry Contact |
1.5kw 3kw 5kw zonnestelsel mppt zonneladingscontroller met zonne-omvormer.