Inputvoltage: | 220/230Vac |
---|---|
Outputvoltage: | 230VAC |
Outputstroom: | 80A |
Omschakelaarsefficiency: | 97% |
Type: | DC/DC convertors, DC/AC-Omschakelaars |
Inputvoltage: | 220/230Vac |
---|---|
Outputvoltage: | 230VAC |
Outputstroom: | 80A |
Omschakelaarsefficiency: | 97% |
Type: | DC/DC convertors, DC/AC-Omschakelaars |
Model: | Van Net Hybride Omschakelaar met Mppt-Lastencontrolemechanisme |
Markeren: | ROHS VAN Net Zonneomschakelaar,20kw VAN Net Zonneomschakelaar,30kw van Net Zonne Hybride Omschakelaar |
Min. bestelaantal: | 2 |
---|---|
Prijs: | negotiated price |
Verpakking Details: | Zonneomschakelaarskarton Verpakking |
Levertijd: | 5-14 het werkdag |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 1000+PCA+10000per week |
VAN Net Zonneomschakelaar gelijkstroom AC 5kw 10kw 15kw 20kw 30kw
MODEL | Glorie M1500 hhs-24 | Glorie M3000 hhs-24 | Glorie M5000 hhs-48 | Glorie M5000 hhp-48 |
Capaciteit | 1.5KVA/1.5KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Parallel Vermogen | Nr | Nr | Nr | JA, 9units |
Nominaal Voltage (Input) | 230VAC | |||
Aanvaardbare Voltagewaaier (Input) | 170-280 VAC (voor Personal computers), 90-280 VAC (voor Huistoestellen) | |||
Frequentie (Input) | 50/60HZ (Auto die ontdekken) | |||
Nominaal Voltage (Output) | 220/230VAC ± 5% | |||
Schommelingsmacht | 3000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Frequentie (Output) | 50Hz/60Hz | |||
Golfvorm (Output) | Zuivere Sinusgolf | |||
Overdrachttijd (Output) | 10ms (voor Personal computers); 20ms (voor Huistoestellen) | |||
Piekefficiency (PV aan INV) | 97% | |||
Piekefficiency (Batterij aan INV) | 93% | |||
Overbelastingsbescherming | 5s@>=150% lading; de lading van 10s 110%~150% | |||
CREST-Factor | 3:1 | |||
Aannemelijke Machtsfactor | 0.6~1 (aanleidinggevend of capacitief) | |||
Batterij | ||||
Batterijvoltage | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Het drijven Chargr Voltage | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Overbelastingsbescherming | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Het laden Methode | CC/CV | |||
Zonnelast & AC Last | ||||
Zonnelastentype | MPPT | |||
Max. PV Seriemacht | 2000W | 4000W | 5000W | 5000W |
PV de Waaier van het Seriemppt Voltage | 120VDC~450 VDC | |||
Maximum Zonneingangsstroom | 10A | 15A | 18A | 18A |
Maximum Zonnelastenstroom | 60A | 80A | 80A | 80A |
Maximumac Lastenstroom | 40A | 60A | 60A | 60A |
Maximumlastenstroom | 60A | 80A | 80A | 80A |
Communicatie Interface | USB/RS232/Dry-contact | |||
Milieu | ||||
Werkende Temperatuur | (- 10℃~50℃) | |||
Opslagtemperatuur | (- 15℃~60℃) | |||
Vochtigheid | 5% aan de Relatieve (Non-condensing) Vochtigheid van 95% | |||
Aard | ||||
Grootte (L*W*H) | 448mm*295mm*105mm | |||
Verpakkingsgrootte (L*W*H) | 565mm*380mm*190mm | |||
Brutogewicht (kg) | 8.5 | 9 | 10 | 10 |
Communicatie Methode | USB/RS232/Dry Contact |
controlemechanisme van de het zonnestelsel mppt het zonnelast van 1.5kw 3kw 5kw met zonneomschakelaar.