Voltage d'entrée: | 220/230Vac |
---|---|
Voltage de sortie: | 230VAC |
Courant de sortie: | 80A |
Efficacité de l'onduleur: | 97% |
Le type: | Convertisseurs de DC/DC, inverseurs de DC/AC |
Voltage d'entrée: | 220/230Vac |
---|---|
Voltage de sortie: | 230VAC |
Courant de sortie: | 80A |
Efficacité de l'onduleur: | 97% |
Le type: | Convertisseurs de DC/DC, inverseurs de DC/AC |
Modèle: | Outre de l'inverseur hybride de grille avec le contrôleur de charge de Mppt |
Mettre en évidence: | 3KW outre d'inverseur hybride solaire de grille,MPPT outre d'inverseur hybride solaire de grille,Mppt 3KW outre d'inverseur de grille |
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Prix: | negotiated price |
Détails d'emballage: | Emballage solaire de carton d'inverseur |
Délai de livraison: | 5-14 jour de travail |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | semaine 1000+PCA+10000per |
MPPT hors réseau Inverteur hybride solaire 3KW 3,5KW 5KW 5,5KW Inverteur solaire
Modèle | Glory M1500 HHS-24 est un appareil de téléphonie | Glory M3000 HHS-24 | Glory M5000 HHS-48 | Le Glory M5000 HHP-48 |
Capacité | 1Pour les appareils à commande numérique | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Capacité parallèle | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Oui, 9 unités |
Voltage nominal (entrée) | 230 VAC | |||
L'intervalle de tension admissible (entrée) | 170-280 VAC (pour les ordinateurs personnels),90-280 VAC (pour les appareils électroménagers) | |||
Fréquence ((Input) | Le système de détection automatique doit être utilisé pour la détection de la fréquence de détection. | |||
Voltage nominal ((sortie) | Pour les appareils à courant alternatif, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | |||
Puissance de surtension | Pour les appareils électroniques | 6 000 V | 10 000 V | 10 000 V |
Fréquence (sortie) | 50 Hz/60 Hz | |||
Forme d'onde (sortie) | Vague sinusoïdale pure | |||
Temps de transfert (sortie) | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour les appareils électroménagers) | |||
Efficacité maximale (PV à INV) | 97% | |||
Efficacité maximale (de la batterie à l'INV) | 93% | |||
Protection contre la surcharge | 5s@>=150% de charge; 10s 110%~150% de charge | |||
Facteur de crête | 3:1 | |||
Facteur de puissance admissible | 0.6~1 ((inductive ou capacitive) | |||
Batterie | ||||
Voltage de la batterie | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Voltage de charge flottant | 27VDC | 27VDC | Pour les appareils de surveillance | Pour les appareils de surveillance |
Protection contre les surcharges | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Méthode de charge | CC/CV | |||
Charge solaire et charge CA | ||||
Type de charge solaire | Le MPPT | |||
Puissance maximale de l'array PV | 2000 W | Unité d'alimentation | 5 000 W | 5 000 W |
Plage de tension de la gamme PV MPPT | Pour les appareils de commande électrique | |||
Courant d'entrée solaire maximal | 10A | 15A | 18A | 18A |
Courant de charge solaire maximal | 60A | 80A | 80A | 80A |
Courant de charge de courant alternatif maximal | 40A | 60A | 60A | 60A |
Courant de charge maximal | 60A | 80A | 80A | 80A |
Interface de communication | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de la même qualité. | |||
Environnement | ||||
Température de fonctionnement | (-10°C à 50°C) | |||
Température de stockage | (-15°C à 60°C) | |||
Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (non condensée) | |||
La nature | ||||
Taille (L*W*H) | 448 mm*295 mm*105 mm | |||
Taille de l'emballage (L*W*H) | 565 mm*380 mm*190 mm | |||
Poids brut (kg) | 8.5 | 9 | 10 | 10 |
Méthode de communication | Le numéro d'identification de l'appareil doit être indiqué. |
1Système solaire de 5 kW 3 kW 5 kW mppt régulateur de charge solaire avec onduleur solaire.