Tension d'entrée: | 220/230Vac |
---|---|
Tension de sortie: | 230VAC |
Courant de sortie: | 80A |
Efficacité d'inverseur: | 97% |
Type: | Convertisseurs de DC/DC, inverseurs de DC/AC |
Tension d'entrée: | 220/230Vac |
---|---|
Tension de sortie: | 230VAC |
Courant de sortie: | 80A |
Efficacité d'inverseur: | 97% |
Type: | Convertisseurs de DC/DC, inverseurs de DC/AC |
Modèle: | Outre de l'inverseur hybride de grille avec le contrôleur de charge de Mppt |
Mettre en évidence: | ROHS OUTRE d'inverseur solaire de grille,20kw OUTRE d'inverseur solaire de grille,30kw outre d'inverseur hybride solaire de grille |
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Prix: | negotiated price |
Détails d'emballage: | Emballage solaire de carton d'inverseur |
Délai de livraison: | 5-14 jour de travail |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | semaine 1000+PCA+10000per |
OUTRE DE C.A. 5kw 10kw 15kw 20kw 30kw de C.C solaire d'inverseur de grille
MODÈLE | Gloire M1500 HHS-24 | Gloire M3000 HHS-24 | Gloire M5000 HHS-48 | Gloire M5000 HHP-48 |
Capacité | 1.5KVA/1.5KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Capacité parallèle | NON | NON | NON | OUI, 9units |
Tension nominale (entrée) | 230VAC | |||
Chaîne acceptable de tension (entrée) | 170-280 VCA (pour des PCs), 90-280 VCA (pour les appareils ménagers) | |||
Fréquence (entrée) | 50/60HZ (détection automatique) | |||
Tension nominale (sortie) | 220/230VAC ± 5% | |||
Puissance de montée subite | 3000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Fréquence (sortie) | 50Hz/60Hz | |||
Forme d'onde (sortie) | Onde sinusoïdale pure | |||
Temps de transfert (sortie) | 10ms (pour des PCs) ; 20ms (pour les appareils ménagers) | |||
Efficacité maximale (picovolte à INV) | 97% | |||
Efficacité maximale (batterie à INV) | 93% | |||
Protection de surcharge | charge de 5s@>=150% ; charge de 10s 110%~150% | |||
Facteur de crête | 3:1 | |||
Facteur de puissance admissible | 0.6~1 (inductif ou capacitif) | |||
Batterie | ||||
Tension de batterie | 24 VOLTS CONTINU | 24 VOLTS CONTINU | 48 VOLTS CONTINU | 48 VOLTS CONTINU |
Tension de flottement de Chargr | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Protection de surcharge | 33 VOLTS CONTINU | 33 VOLTS CONTINU | 63 VOLTS CONTINU | 63 VOLTS CONTINU |
Méthode de remplissage | CC/CV | |||
Charge solaire et charge à C.A. | ||||
Type solaire de charge | MPPT | |||
Puissance de Max. PV Array | 2000W | 4000W | 5000W | 5000W |
Chaîne de tension de la rangée MPPT de picovolte | 120VDC~450 VOLTS CONTINU | |||
Courant d'entrée solaire maximum | 10A | 15A | 18A | 18A |
Courant de charge solaire maximum | 60A | 80A | 80A | 80A |
Courant de charge maximum à C.A. | 40A | 60A | 60A | 60A |
Courant de charge maximum | 60A | 80A | 80A | 80A |
Interface de communication | USB/RS232/Dry-contact | |||
Environnement | ||||
Température de fonctionnement | (- 10℃~50℃) | |||
Température de stockage | (- 15℃~60℃) | |||
Humidité | hygrométrie de 5% à de 95% (sans condensation) | |||
Nature | ||||
Taille (L*W*H) | 448mm*295mm*105mm | |||
Taille de emballage (L*W*H) | 565mm*380mm*190mm | |||
Poids brut (kilogrammes) | 8,5 | 9 | 10 | 10 |
Méthode de communication | Contact d'USB/RS232/Dry |
contrôleur solaire de charge de mppt de système solaire de 1.5kw 3kw 5kw avec l'inverseur solaire.