Eingangsspannung: | 220/230Vac |
---|---|
Ausgangsspannung: | 230 VAC |
Ausgangsstrom: | 80A |
Wirkungsgrad des Inverters: | 97 Prozent |
Typ: | DC-/DCkonverter, DC-/ACinverter |
Eingangsspannung: | 220/230Vac |
---|---|
Ausgangsspannung: | 230 VAC |
Ausgangsstrom: | 80A |
Wirkungsgrad des Inverters: | 97 Prozent |
Typ: | DC-/DCkonverter, DC-/ACinverter |
Modell: | Weg vom Gitter-hybriden Inverter mit Mppt-Gebührenprüfer |
Hervorheben: | 5000w weg vom Gitter-hybriden Solarinverter,Weg Gitter-von der hybriden Inverter-Solarbatterie,5000w auf weg von Gittersolarinverter |
Min Bestellmenge: | 2 |
---|---|
Preis: | negotiated price |
Verpackung Informationen: | Solarinverter-Karton-Verpacken |
Lieferzeit: | 5-14 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Woche 1000+PCA+10000per |
5kw 5000w Off-Grid Solarhybrid-Inverter MPPT-Batterie für ESS
Modell | Glory M1500 HHS-24 | Die Glory M3000 HHS-24 | Glory M5000 HHS-48 | Glory M5000 HHP-48 |
Kapazität | 1.5KVA/1.5KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Parallele Kapazität | Nein | Nein | Nein | JA, 9 Einheiten |
Nennspannung ((Eingang) | 230 VAC | |||
Akzeptabler Spannungsbereich (Eingang) | 170-280 VAC (für PCs),90-280 VAC (für Haushaltsgeräte) | |||
Häufigkeit ((Eingabe) | 50/60HZ (Automatikerkennung) | |||
Nennspannung ((Ausgang) | 220/230VAC ± 5% | |||
Überspannung | 3000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Frequenz (Ausgabe) | 50 Hz/60 Hz | |||
Wellenform (Ausgabe) | Reine Sinuswelle | |||
Übertragungszeit ((Ausgabe) | 10 ms (für Personalcomputer) ; 20 ms (für Haushaltsgeräte) | |||
Höchstwirkungsgrad (PV bis INV) | 97 Prozent | |||
Höchstwirkungsgrad (Batterie bis INV) | 93% | |||
Überlastschutz | 5 s@>=150% Belastung; 10 s 110%~150% Belastung | |||
Größenfaktor | 3:1 | |||
Zulässiger Leistungsfaktor | 0.6~1 ((induktive oder kapazitive) | |||
Batterie | ||||
Batterieanspannung | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Schwingende Ladespannung | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Überlastschutz | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Gebührenmethode | CC/CV | |||
Solar- und Wechselstromladung | ||||
Typ der Solarladung | MPPT | |||
Max. PV-Array-Leistung | 2000 W | 4000 W | 5000 W | 5000 W |
PV-Array MPPT Spannungsbereich | 120 VDC bis 450 VDC | |||
Höchststrom der Sonnenenergie | 10A | 15A | 18A | 18A |
Höchststrom der Sonnenladung | 60A | 80A | 80A | 80A |
Maximaler Wechselstrom | 40A | 60A | 60A | 60A |
Höchstladeströmung | 60A | 80A | 80A | 80A |
Kommunikationsoberfläche | USB/RS232/Trockenkontakt | |||
Umwelt | ||||
Betriebstemperatur | (-10°C bis 50°C) | |||
Speichertemperatur | (-15°C bis 60°C) | |||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||
Natur | ||||
Größe (L*W*H) | 448mm*295mm*105mm | |||
Verpackungsgröße (L*W*H) | 565 mm*380 mm*190 mm | |||
Bruttogewicht (kg) | 8.5 | 9 | 10 | 10 |
Kommunikationsverfahren | USB/RS232/Trockener Anschluss |
1.5kw 3kw 5kw Solarsystem mppt Solarladungskontroller mit Solarumrichter.