Eingangsspannung: | 220/230Vac |
---|---|
Ausgangsspannung: | 230VAC |
Ausgangsstrom: | 80A |
Inverter-Leistungsfähigkeit: | 97% |
Art: | DC-/DCkonverter, DC-/ACinverter |
Eingangsspannung: | 220/230Vac |
---|---|
Ausgangsspannung: | 230VAC |
Ausgangsstrom: | 80A |
Inverter-Leistungsfähigkeit: | 97% |
Art: | DC-/DCkonverter, DC-/ACinverter |
Modell: | Weg vom Gitter-hybriden Inverter mit Mppt-Gebührenprüfer |
Hervorheben: | 3kw weg vom Gitter-Solarinverter,MPPT weg vom Gitter-Solarinverter,230Vac weg vom Gitter-hybriden Solarinverter |
Min Bestellmenge: | 2 |
---|---|
Preis: | negotiated price |
Verpackung Informationen: | Solarinverter-Karton-Verpacken |
Lieferzeit: | 5-14 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Woche 1000+PCA+10000per |
3KW 5KW weg vom Gitter-Solarinverter MPPT
MODELL | Ruhm M1500 HHS-24 | Ruhm M3000 HHS-24 | Ruhm M5000 HHS-48 | Ruhm M5000 HHP-48 |
Kapazität | 1.5KVA/1.5KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Parallele Fähigkeit | NEIN | NEIN | NEIN | JA 9units |
Nennspannung (Input) | 230VAC | |||
Annehmbarer Spannungsbereich (Input) | 170-280 VAC (für Personal Computer), 90-280 VAC (für Haushaltsgeräte) | |||
Frequenz (Input) | 50/60HZ (Selbstabfragung) | |||
Nennspannung (Ertrag) | 220/230VAC ± 5% | |||
Anstiegs-Energie | 3000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Frequenz (Ertrag) | 50Hz/60Hz | |||
Wellenform (Ertrag) | Reine Sinus-Welle | |||
Übertragungszeit (Ertrag) | 10ms (für Personal Computer); 20ms (für Haushaltsgeräte) | |||
Höchst-Leistungsfähigkeit (PV zu INV) | 97% | |||
Höchst-Leistungsfähigkeit (Batterie zu INV) | 93% | |||
Überlastschutz | 5s@>=150% Last; Last 10s 110%~150% | |||
Scheitelfaktor | 3:1 | |||
Zulässiger Energie-Faktor | 0.6~1 (induktiv oder kapazitiv) | |||
Batterie | ||||
Batterie-Spannung | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Sich hin- und herbewegende Chargr-Spannung | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Überbelastungs-Schutz | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Abrechnungsart | CC/CV | |||
Solargebühr u. Wechselstrom-Gebühr | ||||
Solargebührenart | MPPT | |||
Energie Max. PV Array | 2000W | 4000W | 5000W | 5000W |
Spannungsbereich PV-Reihen-MPPT | 120VDC~450 VDC | |||
Maximaler Solareingangsstrom | 10A | 15A | 18A | 18A |
Maximaler Solargebührenstrom | 60A | 80A | 80A | 80A |
Maximaler Wechselstrom-Gebührenstrom | 40A | 60A | 60A | 60A |
Maximaler Gebührenstrom | 60A | 80A | 80A | 80A |
Kommunikationsschnittstelle | USB/RS232/Dry-contact | |||
Umwelt | ||||
Betriebstemperatur | (- 10℃~50℃) | |||
Lagertemperatur | (- 15℃~60℃) | |||
Feuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | |||
Natur | ||||
Größe (L*W*H) | 448mm*295mm*105mm | |||
Verpackende Größe (L*W*H) | 565mm*380mm*190mm | |||
Bruttomasse (Kilogramm) | 8,5 | 9 | 10 | 10 |
Übertragungsverfahren | USB-/RS232/Drykontakt |
Solarprüfer mppt Sonnensystem 1.5kw 3kw 5kw gebührenmit Solarinverter.