Τεχνική ένταση: | 220/230Vac |
---|---|
Δυναμική τάση: | 230VAC |
ρεύμα εξόδου: | 80A |
Απόδοση μετατροπέα: | 97% |
Τύπος: | DC/DC μετατροπείς, αναστροφείς DC/AC |
Τεχνική ένταση: | 220/230Vac |
---|---|
Δυναμική τάση: | 230VAC |
ρεύμα εξόδου: | 80A |
Απόδοση μετατροπέα: | 97% |
Τύπος: | DC/DC μετατροπείς, αναστροφείς DC/AC |
Σχήμα: | Από τον υβριδικό αναστροφέα πλέγματος με τον ελεγκτή δαπανών Mppt |
Επισημαίνω: | 4KW από τον ηλιακό υβριδικό αναστροφέα πλέγματος,5KW από τον ηλιακό υβριδικό αναστροφέα πλέγματος,48V 3kw από τον ηλιακό αναστροφέα πλέγματος |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 |
---|---|
Τιμή: | negotiated price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ηλιακή συσκευασία χαρτοκιβωτίων αναστροφέων |
Χρόνος παράδοσης: | 5-14 ημέρα εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000+PCA+10000per εβδομάδα |
Ηλιακός υβριδικός μετατροπέας εκτός δικτύου 3KW 4KW 5KW 6KW 8KW 10KW
Μοντέλο | Η Glory M1500 HHS-24 | Η Glory M3000 HHS-24 | Η Glory M5000 HHS-48 | Η Glory M5000 HHP-48 |
Δυναμικότητα | 1.5KVA/1.5KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Παράλληλη ικανότητα | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ναι, 9 μονάδες |
Ονομαστική τάση ((Εισόδου) | 230VAC | |||
Διάστημα αποδεκτής τάσης (Εισόδου) | 170-280 VAC (για προσωπικούς υπολογιστές),90-280 VAC (για οικιακές συσκευές) | |||
Συχνότητα (Εισόδου) | 50/60HZ (αυτοανίχνευση) | |||
Ονομαστική τάση (η έξοδος) | 220/230VAC ± 5% | |||
Δύναμη κύματος | 3000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Συχνότητα ((Εξοπλισμός) | 50Hz/60Hz | |||
Σχήμα κύματος (εκπομπή) | Καθαρό κύμα sinus | |||
Χρόνος μεταφοράς ((Εξόδου) | 10 ms (για προσωπικούς υπολογιστές) · 20 ms (για οικιακές συσκευές) | |||
Η μέγιστη απόδοση (PV έως INV) | 97% | |||
Πιο υψηλή απόδοση (από μπαταρία σε INV) | 93% | |||
Προστασία από υπερφόρτωση | 5s@>=150% φορτίο· 10s 110%~150% φορτίο | |||
Παράγοντας κορυφής | 3:1 | |||
Επιτρεπόμενος συντελεστής ισχύος | 0.6~1 ((αγωγική ή χωρητική) | |||
Η μπαταρία | ||||
Δυναμικό μπαταρίας | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Φύση τάσης Chargr | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Προστασία από υπερφόρτιση | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Μέθοδος χρέωσης | CC/CV | |||
Ηλιακή φόρτιση και φόρτιση AC | ||||
Τύπος ηλιακής φόρτισης | Επικαιροποίηση | |||
Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκής συστοιχίας | 2000W | 4000W | 5000W | 5000W |
Διάστημα τάσης PV MPPT | 120VDC ~ 450 VDC | |||
Μέγιστο ηλιακό ρεύμα εισόδου | 10Α | 15Α | 18Α | 18Α |
Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 60A | 80A | 80A | 80A |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος | 40Α | 60A | 60A | 60A |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 60A | 80A | 80A | 80A |
Διασύνδεση επικοινωνίας | USB/RS232/Καθαρή επαφή | |||
Περιβάλλον | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | (-10°C ~ 50°C) | |||
Θέρμανση αποθήκευσης | (-15°C~60°C) | |||
Η υγρασία | 5% έως 95% σχετική υγρασία (μη συμπυκνωτική) | |||
Φύση | ||||
Μέγεθος (L*W*H) | 448mm*295mm*105mm | |||
Μέγεθος συσκευασίας (L*W*H) | 565mm*380mm*190mm | |||
Ακαθάριστο βάρος (kg) | 8.5 | 9 | 10 | 10 |
Μέθοδος επικοινωνίας | USB/RS232/Καθαρή επαφή |
1.5kw 3kw 5kw ηλιακό σύστημα mppt ηλιακό ελεγκτή φορτίου με ηλιακό μετατροπέα.