Τάση εισαγωγής: | 220/230Vac |
---|---|
Τάση παραγωγής: | 230VAC |
Ρεύμα παραγωγής: | 80A |
Αποδοτικότητα αναστροφέων: | 97% |
Τύπος: | DC/DC μετατροπείς, αναστροφείς DC/AC |
Τάση εισαγωγής: | 220/230Vac |
---|---|
Τάση παραγωγής: | 230VAC |
Ρεύμα παραγωγής: | 80A |
Αποδοτικότητα αναστροφέων: | 97% |
Τύπος: | DC/DC μετατροπείς, αναστροφείς DC/AC |
Πρότυπο: | Από τον υβριδικό αναστροφέα πλέγματος με τον ελεγκτή δαπανών Mppt |
Επισημαίνω: | ROHS ΑΠΌ τον ηλιακό αναστροφέα πλέγματος,20kw ΑΠΟ τον ηλιακό αναστροφέα πλέγματος,30kw από τον ηλιακό υβριδικό αναστροφέα πλέγματος |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 |
---|---|
Τιμή: | negotiated price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ηλιακή συσκευασία χαρτοκιβωτίων αναστροφέων |
Χρόνος παράδοσης: | 5-14 ημέρα εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000+PCA+10000per εβδομάδα |
ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΕΣ εναλλασσόμενο ρεύμα 5kw 10kw 15kw 20kw 30kw αναστροφέων πλέγματος το ηλιακό
ΠΡΟΤΥΠΟ | Δόξα M1500 hhs-24 | Δόξα M3000 hhs-24 | Δόξα M5000 hhs-48 | Δόξα M5000 hhp-48 |
Ικανότητα | 1.5KVA/1.5KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Παράλληλη ικανότητα | Αριθ. | Αριθ. | Αριθ. | ΝΑΙ, 9units |
Ονομαστική τάση (εισαγωγή) | 230VAC | |||
Αποδεκτή σειρά τάσης (εισαγωγή) | 170-280 VAC (για τα προσωπικούς Η/Υ), 90-280 VAC (για τις εγχώριες συσκευές) | |||
Συχνότητα (εισαγωγή) | 50/60HZ (αυτοκίνητο που αισθάνεται) | |||
Ονομαστική τάση (παραγωγή) | 220/230VAC ± 5% | |||
Δύναμη κύματος | 3000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Συχνότητα (παραγωγή) | 50Hz/60Hz | |||
Κυματοειδές (παραγωγή) | Καθαρό κύμα ημιτόνου | |||
Χρόνος μεταφοράς (παραγωγή) | 10ms (για τα προσωπικούς Η/Υ) 20ms (για τις εγχώριες συσκευές) | |||
Μέγιστη αποδοτικότητα (PV σε INV) | 97% | |||
Μέγιστη αποδοτικότητα (μπαταρία σε INV) | 93% | |||
Προστασία υπερφόρτωσης | φορτίο 5s@>=150% φορτίο 10s 110%~150% | |||
Παράγοντας CREST | 3:1 | |||
Αποδεκτός παράγοντας δύναμης | 0.6~1 (επαγωγικός ή χωρητικός) | |||
Μπαταρία | ||||
Τάση μπαταριών | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Να επιπλεύσει Chargr τάση | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Προστασία υπερτίμησης | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Μέθοδος χρέωσης | CC/CV | |||
Ηλιακή δαπάνη & δαπάνη εναλλασσόμενου ρεύματος | ||||
Ηλιακός τύπος δαπανών | MPPT | |||
Μέγιστη δύναμη σειράς PV | 2000W | 4000W | 5000W | 5000W |
Σειρά τάσης σειράς MPPT PV | 120VDC~450 VDC | |||
Μέγιστο ηλιακό ρεύμα εισαγωγής | 10A | 15A | 18A | 18A |
Μέγιστο ηλιακό ρεύμα δαπανών | 60A | 80A | 80A | 80A |
Μέγιστο ρεύμα δαπανών εναλλασσόμενου ρεύματος | 40A | 60A | 60A | 60A |
Μέγιστο ρεύμα δαπανών | 60A | 80A | 80A | 80A |
Διεπαφή επικοινωνίας | USB/RS232/Dry-επαφή | |||
Περιβάλλον | ||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | (- 10℃~50℃) | |||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | (- 15℃~60℃) | |||
Υγρασία | 5% στη σχετική υγρασία 95% (Non-condensing) | |||
Φύση | ||||
Μέγεθος (L*W*H) | 448mm*295mm*105mm | |||
Μέγεθος συσκευασίας (L*W*H) | 565mm*380mm*190mm | |||
Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 8.5 | 9 | 10 | 10 |
Μέθοδος επικοινωνίας | USB/RS232/Dry επαφή |
1.5kw 3kw 5kw ελεγκτής δαπανών ηλιακών συστημάτων mppt ηλιακός με τον ηλιακό αναστροφέα.