Nombre del producto: | Batería del carro de golf |
---|---|
Manillas: | Moldeado |
Terminal de las puntas: | M8 x 1,25 - 20 |
Insertar el terminal: | M8 x 1,25 - 20 |
Nombre del producto: | Batería del carro de golf |
---|---|
Manillas: | Moldeado |
Terminal de las puntas: | M8 x 1,25 - 20 |
Insertar el terminal: | M8 x 1,25 - 20 |
Resaltar: | Batería de litio un38 3,Batería de litio de 24V 32ah un38 3,Batería de carrito de golf un38 3 aprobada por lifepo4 |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Precio: | negotiated price |
Detalles de empaquetado: | Embalaje en cartón de la batería del carrito de golf lifepo4 |
Tiempo de entrega: | 5-14 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 por semana |
24V 32Ah 64Ah 128Ah LiFePo4 Litio AKKU Carro de golf Batería de paquete Baterías de fosfato de hierro de litio
En el proceso de fabricación de células, nos esforzamos por la perfección y continuamos optimizando los procesos de producción para garantizar el rendimiento de las células y la consistencia del lote.Nuestro objetivo constante es tratar el defecto con tolerancia cero..
Punto de trabajo | Carro de golf con batería LiFePo4 | ||
Váltidad nominal | 51.2V | 25.6V | 12.8V |
Capacidad nominal | 32 Ah | Las demás: | de una potencia de 120 kW |
En vatios-hora | 1.638 KWh | ||
Densidad de energía | 110Wh/Kg | ||
Vida del ciclo | 6000 ciclos (DOD80%) | ||
Eficiencia de la carga | El 99% | ||
Resistencia @ 50% SOC | ≤ 30 mΩ | ≤ 20 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Corriente de descarga máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Corriente de descarga máxima | Las demás: | Las demás: | 250A |
Max. Cont. Corriente de carga | 32A @ 25oC | 64A @ 25oC | 128A @ 25oC |
Descarga por sí mismo | < 3% por mes @ 25oC en modo apagado | ||
Tamaño del ICB | Las dimensiones de las placas de ensamblaje deben ser las siguientes: | ||
Peso | 15.6Kg (34.3Ibs) | ||
Materiales del caso | ABS+PC | ||
Terminal de las puntas | M8 x 1,25 - 20 | ||
Insertar el terminal | M8 x 1,25 - 20 | ||
Torque de trabajo | 79.7-88.5 en-Pigs. 6.6 -7.4 pies-Pigs 9-10 N-m | ||
Manillas | Envasado | ||
Protección del recinto | Protección IP67 | ||
Clasificación de la llama del caso | Las pruebas de seguridad | ||
Rango de temperatura de carga | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) | ||
Rango de temperatura de descarga | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) | ||
Humedad relativa | 25 ~ 85% de H.R. | ||
Temperatura de almacenamiento | -4°F a 95°F (-20°C a 35°C) | ||
Certificación | El uso de las sustancias químicas en la fabricación de productos químicos no está prohibido.3 |
Ventaja de rendimiento
Todas nuestras series de baterías de potencias de fosfato de hierro de litio han sido aprobadas UL, CB, UN38.3 y otras certificaciones.alta calidad del producto y eficiencia de producción, el seguimiento en línea de todo el proceso, la trazabilidad de los datos, el diseño de la seguridad del CID.
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos YiChang fábrica original de Hubei, China.
P: ¿Puedo imprimir mi LOGO en él?