Modelleer nr.: | IFM12-500E2 |
---|---|
pak: | IFR26650-4S15P |
Interne Weerstand: | ≤50mΩ |
Het cyclusleven: | 2000@0.2C/80% DOD |
Modelleer nr.: | IFM12-500E2 |
---|---|
pak: | IFR26650-4S15P |
Interne Weerstand: | ≤50mΩ |
Het cyclusleven: | 2000@0.2C/80% DOD |
Markeren: | de Batterijpak van 50Ah 12V LiFePo4,OEM 12V LiFePo4 Batterijpak,LFP-het lithium van de batterijdoos |
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | negotiated price |
Verpakking Details: | lifepo4 batterijkarton verpakking |
Levertijd: | 5-14 het werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000+pcs+1000 per week |
Van de het Pakdoos van de fosfaatlfp 12V LiFePo4 Batterij het Lithium 50Ah 12v 50ah Lifepo4
Tijdens cel productie, streven wij voor perfectie en blijven productieprocessen optimaliseren om celopbrengst en partijconsistentie te verzekeren. Ons verenigbaar doel is tekort nul te behandelen tolerantie.
ModelNo.
|
IFM12-500E2
|
Het standaard laden | 10A |
MAX.Charging Stroom | 50A |
Energie | 640Wh |
Max. het Laden Voltage | 14.6V |
Lossingsbeëindiging | 10.0V |
Prestatiesvoordeel
Elk van onze reeksen van de lithiumbatterij zijn goedgekeurde UL, CITIZENS BAND, UN38.3 en andere certificatie geweest. De cel is veilig, betrouwbaar en stabiel.
Toepassing
· Wandeling, die & in openlucht kamperen· Vervanging voor Sla 12V
· De Flitsers van vissenvinders
· Noodsituatiesystemen,
· Robotica
· Zonneverlichting
· E-autopedden
· Huisalarmsystemen
· Extreme Temperaturen
· Elektrische Spuitbus