ModelNo.: | IFM12-1700E2 |
---|---|
Pak: | IFR26650-4S53P |
Interne Weerstand: | ≤10mΩ |
HET CYCLUSleven: | 2000@0.2C/80% DOD |
ModelNo.: | IFM12-1700E2 |
---|---|
Pak: | IFR26650-4S53P |
Interne Weerstand: | ≤10mΩ |
HET CYCLUSleven: | 2000@0.2C/80% DOD |
Markeren: | de batterijsteun van 200Ah lifepo4,De batterijsteun van BMS lifepo4,lithium12v 200ah Batterij |
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | negotiated price |
Verpakking Details: | lifepo4 batterijkarton verpakking |
Levertijd: | 5-14 het werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 per week |
van het Lithiumion battery solar pack deep van 170Ah 340Ah 510Ah 680Ah de Navulbare Cyclus BMS Lithium Battery LiFePO4 12V 200Ah
Tijdens cel productie, streven wij voor perfectie en blijven productieprocessen optimaliseren om celopbrengst en partijconsistentie te verzekeren. Ons verenigbaar doel is tekort nul te behandelen tolerantie.
ModelNo.
|
IFM12-1700E2
|
Het standaard laden | 34A |
MAX.Charging Stroom | 85A |
Energie | 2176Wh |
Max. het Laden Voltage | 14.6V |
Lossingsbeëindiging | 10.0V |
Prestatiesvoordeel
Elk van onze reeksen van de lithiumbatterij zijn goedgekeurde UL, CITIZENS BAND, UN38.3 en andere certificatie geweest. De cel is veilig, betrouwbaar en stabiel.
Toepassing
· Wandeling, die & in openlucht kamperen· Vervanging voor Sla 12V
· De Flitsers van vissenvinders
· Noodsituatiesystemen,
· Robotica
· Zonneverlichting
· E-autopedden
· Huisalarmsystemen
· Extreme Temperaturen
· Elektrische Spuitbus