ModelNo.: | IFM12-1700E2 |
---|---|
Pak: | IFR26650-4S53P |
Interne Weerstand: | ≤10mΩ |
Het cyclusleven: | 2000@0.2C/80% DOD |
ModelNo.: | IFM12-1700E2 |
---|---|
Pak: | IFR26650-4S53P |
Interne Weerstand: | ≤10mΩ |
Het cyclusleven: | 2000@0.2C/80% DOD |
Markeren: | de batterijgeval van 12V 170Ah lifepo4,de batterijgeval van 12V lifepo4,doos van de het lithium de ionenbatterij van 12V 170Ah |
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | negotiated price |
Verpakking Details: | lifepo4 batterijkarton verpakking |
Levertijd: | 5-14 het werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 per week |
Lithium Ion Lifepo 4 van het de Batterijpak van 12v 170Ah van het het Lithiumijzer het Fosfaatbatterij
Tijdens cel productie, streven wij voor perfectie en blijven productieprocessen optimaliseren om celopbrengst en partijconsistentie te verzekeren. Ons verenigbaar doel is tekort nul te behandelen tolerantie.
ModelNo.
|
IFM12-1700E2
|
Het standaard laden | 34A |
MAX.Charging Stroom | 85A |
Energie | 2176Wh |
Max. het Laden Voltage | 14.6V |
Lossingsbeëindiging | 10.0V |
Prestatiesvoordeel
Elk van onze reeksen van de lithiumbatterij zijn goedgekeurde UL, CITIZENS BAND, UN38.3 en andere certificatie geweest. De cel is veilig, betrouwbaar en stabiel.
Toepassing
· Wandeling, die & in openlucht kamperen· Vervanging voor Sla 12V
· De Flitsers van vissenvinders
· Noodsituatiesystemen,
· Robotica
· Zonneverlichting
· E-autopedden
· Huisalarmsystemen
· Extreme Temperaturen
· Elektrische Spuitbus