Modelleer nr.: | IFM12-2000E2 |
---|---|
Pak: | IFR26650-4S60P |
Interne Weerstand: | ≤30mΩ |
HET CYCLUSleven: | 2000@0.2C/80% DOD |
Naam: | Het pak van de lithiumbatterij |
Modelleer nr.: | IFM12-2000E2 |
---|---|
Pak: | IFR26650-4S60P |
Interne Weerstand: | ≤30mΩ |
HET CYCLUSleven: | 2000@0.2C/80% DOD |
Naam: | Het pak van de lithiumbatterij |
Markeren: | de doos van de het lithiumbatterij van 48V 200ah,De batterijdoos van het douane200ah lithium,ionen de batterijpakken 100Ah van het douanelithium |
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | negotiated price |
Verpakking Details: | lifepo4 batterijkarton verpakking |
Levertijd: | 5-14 het werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 per week |
Lithium Ion Lifepo 4 van het de Batterijpak van 12v 200Ah van het het Lithiumijzer het Fosfaatbatterij
Tijdens cel productie, streven wij voor perfectie en blijven productieprocessen optimaliseren om celopbrengst en partijconsistentie te verzekeren. Ons verenigbaar doel is tekort nul te behandelen tolerantie.
ModelNo.
|
IFM12-2000E2
|
Het standaard laden | 50A |
MAX.Charging Stroom | 100A |
Energie | 2560Wh |
Max. het Laden Voltage | 14.6V |
Lossingsbeëindiging | 10.0V |
Het Pakvoordeel van de lithiumbatterij
Elk van onze reeksen van de lithiumbatterij zijn goedgekeurde UL, CITIZENS BAND, UN38.3 en andere certificatie geweest. De cel is veilig, betrouwbaar en stabiel.
Toepassing
· Wandeling, die & in openlucht kamperen· Vervanging voor Sla 12V
· De Flitsers van vissenvinders
· Noodsituatiesystemen,
· Robotica
· Zonneverlichting
· E-autopedden
· Huisalarmsystemen
· Extreme Temperaturen
· Elektrische Spuitbus