ModelNo.: | IFM12-750E2 |
---|---|
Pak: | IFR26650-4S22P |
Interne Weerstand: | ≤30mΩ |
Het cyclusleven: | 2000@0.2C/80% DOD |
ModelNo.: | IFM12-750E2 |
---|---|
Pak: | IFR26650-4S22P |
Interne Weerstand: | ≤30mΩ |
Het cyclusleven: | 2000@0.2C/80% DOD |
Markeren: | Pakken van de het lithiumbatterij van LFP de navulbare,12v de navulbare pakken van de lithiumbatterij,De navulbare pakken van de lfpbatterij |
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | negotiated price |
Verpakking Details: | lifepo4 batterijkarton verpakking |
Levertijd: | 5-14 het werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 per week |
LiFePo4 Navulbare Batterijpakken 12v 75Ah Li Ion Rechargeable Battery Pack
Tijdens cel productie, streven wij voor perfectie en blijven productieprocessen optimaliseren om celopbrengst en partijconsistentie te verzekeren. Ons verenigbaar doel is tekort nul te behandelen tolerantie.
ModelNo.
|
IFM12-750E2
|
Het standaard laden | 15A |
MAX.Charging Stroom | 75A |
Energie | 960Wh |
Max. het Laden Voltage | 14.6V |
Lossingsbeëindiging | 10.0V |
Prestatiesvoordeel
Elk van onze reeksen van de lithiumbatterij zijn goedgekeurde UL, CITIZENS BAND, UN38.3 en andere certificatie geweest. De cel is veilig, betrouwbaar en stabiel.
Toepassing
· Wandeling, die & in openlucht kamperen· Vervanging voor Sla 12V
· De Flitsers van vissenvinders
· Noodsituatiesystemen,
· Robotica
· Zonneverlichting
· E-autopedden
· Huisalarmsystemen
· Extreme Temperaturen
· Elektrische Spuitbus