ModelNo.: | IFM12-3000E2 |
---|---|
Pak: | IFR26650-4S88P |
Interne Weerstand: | ≤30mΩ |
Het cyclusleven: | 2000@0.2C/80% DOD |
ModelNo.: | IFM12-3000E2 |
---|---|
Pak: | IFR26650-4S88P |
Interne Weerstand: | ≤30mΩ |
Het cyclusleven: | 2000@0.2C/80% DOD |
Markeren: | 200Ah de doos van de lithiumbatterij,LiFPo4 de doos van de lithiumbatterij,de batterijdoos van 300Ah lifepo4 |
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | negotiated price |
Verpakking Details: | lifepo4 batterijkarton verpakking |
Levertijd: | 5-14 het werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000+pcs+1000 per week |
de Batterij100ah 200Ah 300Ah 400Ah Navulbare Lifepo4 Batterij van 12.8V LiFPo4
Tijdens cel productie, streven wij voor perfectie en blijven productieprocessen optimaliseren om celopbrengst en partijconsistentie te verzekeren. Ons verenigbaar doel is tekort nul te behandelen tolerantie.
ModelNo.
|
IFM12-3000E2
|
Het standaard laden | 60A |
MAX.Charging Stroom | 100A |
Energie | 3840Wh |
Max. het Laden Voltage | 14.6V |
Lossingsbeëindiging | 10.0V |
Prestatiesvoordeel
Elk van onze reeksen van de lithiumbatterij zijn goedgekeurde UL, CITIZENS BAND, UN38.3 en andere certificatie geweest. De cel is veilig, betrouwbaar en stabiel.
Toepassing
· Wandeling, die & in openlucht kamperen· Vervanging voor Sla 12V
· De Flitsers van vissenvinders
· Noodsituatiesystemen,
· Robotica
· Zonneverlichting
· E-autopedden
· Huisalarmsystemen
· Extreme Temperaturen
· Elektrische Spuitbus